| Радиоприем | Фильтры (режекторный, полосовой) ТВ диапазона | |
|---|---|---|
| Коллеги, был бы благодрарен на ссылочку(-ки) на инфо, схемы и расчеты для экспериметов с Фильтрами(режекторный, полосовой) ТВ диапазона. верх мечтания - схема режекторного фильтра на известный канал сизвестными параметрами и  с номиналами + намоточными данными. |  | |
| Где-то на форуме Дмитрий М давал ссылку на готовые усилители для фиксированных ТВ каналов. Не могу найти. |  | |
| http://www.locuscom.ru/page_pid_373.aspx |  | |
| Спасибо, АК, |  | |
| Вопрос не корректный... Дело в том, что для разных диапазонов TV частот используются разные по типам фильтры.Для низких частот отношение полосы пропускания к центральной частоте фильтра около одной десятой. А для верха ДЦВ это уже  одна сотая. |  | |
| Я делал режекторные фильтры на 1 и 7 каналы. У нас 1 пр.- 1 канал и РТР - 7 канал по уровню больше других (3,5,9,12) на 10-20 дбмкв. Это при приеме на антенны типа ЛОГО-6 на растоянии несколько км. при прямой видимости на ТЦ. Надо было более-менее выровнять сигнал перед подачей на домовой усилитель. Рассчитал/смоделировал в RFSimm99, катушки намотал прямо на резисторах МЛТ-0.5, конденсатор параллельно им. Использовал готовые корпуса с 2-мя F- разъемами от аттенюаторов. Глубина режекции зависит от сопротивления используемого резистора. Схемы в приложении. |  | |
| Cheeeper, невнимательный я, то Вам надо полосно-заграждающий фильтр (фильтр пробка), а не полосно-пропускающий. |  | |
| Vlad_Petr: Вопрос не корректный...  dula: У нас 1 пр.- 1 канал и РТР - 7 канал по уровню больше других (3,5,9,12) на 10-20 дбмкв.  цель- та же. RFSimm99 вещь общедоступная и я так понял в архиве проекты к ней. Спасибо. ща покопаюсь. |  | 
| Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь | © 2003—2025 | |||