| Радиоприем | Как бесконтактно определить работу кабеля "витая пара"? То есть идут-ли по нему данные? | |
|---|---|---|
| Тут возник практический вопросик. Мои ребята сейчас переделывают на чердаке трассы кабельного телевидения (чердак выкупили и превращают в пентхауз). После убирания наших ранее положенных кабелей остались две витые пары. Они выходят из стены другого подъезда и уходят на крышу и на воздушку. Пары не экранированные, обычные UTP5 cat. Внимание, вопрос: можно ли не перерезая их только по излучению каким-нибудь ДВ/СВ/КВ  приёмником определить что по ним идут данные? А то дом непростой  |  | |
| Наверное проще хозяина найти, по идее он должен находиться в пределах 300 метров. |  | |
| Дмитрий! |  | |
| Есть только 1 проблема: в момент измерений оборудование подлюченное к этому кабелю может оказаться отключенным, а вот после перерезания проводов его могут включить и обнаружить "пропажу". |  | |
| SAK: ... а вот после перерезания проводов ... А кто же предлагал такой варварский метод? |  | |
| ВиНи: А кто же предлагал такой варварский метод? |  | |
| Сейчас принёс сканирующий приёмник на работу и попробую протестировать на излучение витую пару. Очевидно, надо 100 или 10 мгц частоты проверять. Интересно, а вид модуляции и какой? То, что придётся расплекти пары для увеличения излучения это понятно. А кто помнит, какие пары по цветам задействованы для непосредственно передачи данных? |  | |
| Дмитрий М: какие пары по цветам задействованы для непосредственно передачи данных |  | |
| В общем, витая пара излучает без всяких разделок в диапазоне 28, 300-28,800 Кгц . И около 150 Мгц. Естественно, и в районе 100-102 Мгц. Измерения проводились сканирующим приёмником AOR8200 с демодуляцией USB и WAM. Уровень достаточный для обнаружения штыревой антенной на расстоянии 10-20 см. Вечером проверим на чердаке в реале. |  | 
| Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь | © 2003—2025 | |||