| Радиоприем | ЧМ в ламповом генераторе | |
|---|---|---|
| Возможно уважаемому сообществу известно что Сергей Комаров продвигает идею неком. вещания, причем на самодельной технике. 
 |  | |
| Странная схема. Получается, что синтезатор будет стараться убрать модуляцию, которая для него является сигналом ошибки. С ростом частоты растет крутизна управления и получается  PVB: с увеличением рабочей частоты, в ламповом генераторе ОСОБЕННО, подает уровень ЧМ |  | |
| Или использовать классический метод-низкочастотный генератор с ЧМ на 1-10 Мгц и ВЧ с синтезатором. После смешивания и фильтрации получается ВЧ с заданной ЧМ. Так делают особенно часто на FM, где нужна большая девиация. Так же было в частности и в радиостанции Виоле на УКВ. |  | |
| Vlad_Petr: Странная схема. Получается, что синтезатор будет стараться убрать модуляцию, которая для него является сигналом ошибки. С ростом частоты растет крутизна управления .Есть микросхемы синтезаторов, в которых предусмотрен вход модуляции.  Дмитрий М: Или использовать классический метод-низкочастотный генератор с ЧМ на 1-10 Мгц и ВЧ с синтезатором. После смешивания и фильтрации получается ВЧ с заданной ЧМ. |  | |
| Можно ничего не убирать, а увеличить постоянную времени на выходе PLL (Rout_pll*C11). Я как-то раз макетировал приемник на 144МГц с синтезатором, параметры интегрирующей цепи взял "с потолка", так плата микрофонила, пока емкость на пару порядков не уменьшил. |  | |
| Der_Igel: а увеличить постоянную времени на выходе PLL (Rout_pll*C11). Можно попробовать. Но тогда требования к изначальной стабильности генератора при отключенном PLL выше. А тут и антенна влияет... |  | |
| Все не так плохо. Навскидку, из самых общих соображений, надо ее сделать порядка нескольких миллисекунд, чтобы пропустить без сильного ослабления низы звукового диапазона. А все более медленные изменения будет резать по-прежнему. З.Ы.: антенна влияет - буферизуйте или уменьшайте связь. |  | |
| Der_Igel: З.Ы.: антенна влияет - буферизуйте или уменьшайте связь. Суть тут в простоте схемы. Да и ЛАМПА выдержит любые фокусы с антенной.. А связь уменьшать нет смысла, и так мощность невелика. |  | |
| Vlad_Petr: Видимо схема отражает конструкцию и катушка связи с антенной имеет две секции, расположенные с "горячей" стороны контура. Это увеличивает чисто емкостную связь с антенной и не есть хорошо... . Антенный выход на схеме для порядка, генератор собран для эксперимента. см. первый пост. |  | 
| Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь | © 2003—2025 | |||