| История | PNP vs NPN (Ge vs Si) | |
|---|---|---|
| alexleon4: Там они вне конкуренции ? |  | |
| А можно поподробнее о германиевых транзисторах в современном электротранспорте? |  | |
| Num Lock: можно поподробнее о германиевых транзисторах в современном электротранспорте? про современые не знаю а во времена засилья на улицах АВТОБУСА ЛИАЗ и грузовика ЗИЛ130 был такой коммутатор у них в зажигании ТК102а так вот внем стоял силовой ГТ701 или 1Т813(это в позних-он там залит был эпоксидкой сверху-непонятно зачем) |  | |
| То есть все это именно из-за малого падения на насыщенном германиевогом транзисторе? |  | |
| Num Lock: А можно поподробнее о германиевых транзисторах в современном электротранспорте? Сам я этим не занимался. Сведения из книги Ирвинга М. Готлиба "Источники питания". Кстати, в ней много информации и по истории схемотехники, разобраны вибрационные БП, системы "мотор-динамо" и много ещё чего интересного. Своеобразная "библия" по БП. |  | |
| да AN1440: именно из-за малого падения на насыщенном германиевогом транзисторе а в те времена полевиков логических 100а с их микрооммами канала даже в голове ученых ЕЩЕ НЕ БЫЛО |  | |
| AN1440: То есть все это именно из-за малого падения на насыщенном германиевогом транзисторе? Именно. Меньше, чем у диодов имени товарища Вальтера Шоттки. |  | |
| Автобусы ЛиАЗ смотря какие, если не просто 677, а 677М, то там есть регулятор напряжения такой под названием Я112, а в нём ничего германиевого не замечено, кремниевое всё. А какой в этих автобусах коммутатор, вот этого не знаю. В просто 677, наверное, никакого, контакты напрямую управляют бобиной, а в 677М, возможно, и на германиевых транзисторах. |  | |
| Num Lock: а в 677М, возможно, 
 |  | |
| А как все-таки китайцам удалось "Крону" на пенсию отправить? Почему в германиевую эпоху она была обязательной принадлежностью карманного приемника, а для кремния оказалось достаточным 3 вольта? |  | |
| Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь | © 2003—2025 | |||