| Удачный опыт | Как тестируем АТХ БП? | |
|---|---|---|
| KT315: ...причина возгорания одна - повышенное напряжение питания TL494, от дежурки. Я имел в виду несколько другое... |  | |
| KT315: причина возгорания одна - повышенное напряжение питания TL494 |  | |
| KT315: причина возгорания одна - повышенное напряжение питания TL494 Прошу прощения. На радостях сдублил, а удалить что-то не получается... |  | |
| Ну если уж подняли мою ветку, докладываю, работа над стендом продвигается, железо почти сделал, сейчас начну обкатыватиь программу. На рисунке внешний вид платы (57кб). 
 |  | |
| gan: Ну если уж подняли мою ветку KT315, ещё раз тенкс за наводку. Починил в пять минут. Тут спрашивали что горит. В моём сгорел сам ШИМ-контроллер (его аж вспучило) и один из маломощных ключевых транзисторов (C945, но он не почернел, а просто пробило Э-К). А почернели (но не вылетели) ещё резисторы (с выходов ШИМ-контроллера на +12), а также (не так сильно) элементы цепи питания +12 от доп. источника к ШИМ-контроллеру. В/у же конденсатор и в холодном состоянии показал 4мкФ, вместо должных 22. |  | |
| Gregory: ...стоял KA7500B. Я его заменил на 494 (был в наличии). Кто может сказать, в чём отличия? За много лет ещё ни разу не встречал информацию, что они хоть в чём то отличаются... Gregory: Имеет ли смысл перенести регулирующий элемент на радиатор ключевых транзисторов? Нет. В блоке сильнее всего греются выпрямительные диоды. Прямое подтверждение - размеры радиаторов. Радиатор выпрямителей больше. |  | |
| DWD: Радиатор выпрямителей больше. |  | |
| Одинаковых ещё ни разу не видел...  |  | |
| Ну вот, пока первые результаты. 
 |  | |
| Такой же блок питания и тоже менял дроссель груповой стабилизации, только донор оказался маломощный. Как видно и по 12В не ахти как держит нагрузку, и по 5В заткнулся(ушёл в защиту) где-то на 30А, т.е. на P-II, P-III ещё можно поставить, но на Р-IV уже явно не потянет. 
 |  | |
| Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь | © 2003—2025 | |||