| Радиоприем | измерить импенданс антенны | |
|---|---|---|
| нужно измерить ипенданс антенны в диапазоне 500 - 900 МГц. нашел в сети вот это: |  | |
| Проще найти простую панораму типа РК2-47, попросить прийти и померять. Та схема по Вашей ссылке до 30 Мгц, а 30 и 900 это очень большая разница. В основном в схемотехнике и конструкции. Ради нескольких измерений делать сложный прибор нет смысла. |  | |
| хотелось научиться нормально согласовывать антенну с кабелем, например. понял: "овчинка выделки не стоит" - постоянно я этим заниматься не планирую. а для пары раз достаточно взять программу (MMANA-GAL или файл во вложении) и примерно посчитать... я правильно Вас понял? |  | |
| файл забыл. |  | |
| Ха, ещё одна маленькая деталь - импеданс антенны сильно зависит от окружающих предметов, поэтому измерять надо в чистом поле или в безэховой камере. Самое верное будет конечно на месте, где она будет работать реально и там её согласовывать. |  | |
| vaseeb: Самое верное будет конечно на месте, где она будет работать что-то программа MMANA-GAL совсем плохо отзывается об антенне, рассчитанной екселевским файликом, который во вложении  |  | |
| 11347: нужно измерить ипенданс антенны в диапазоне 500 - 900 МГц |  | |
| Weydenbaum: - назначение антенны; Weydenbaum: - тип антенны Weydenbaum: желательный радиус приема (передачи); Weydenbaum: длина фидера Weydenbaum: Как Вам правильно сказали, это серьезный диапазон в плане проведения настроек и измерений 
 |  | |
| Weydenbaum: MMANA-GAL - неплохая программа |  | |
| файл расчетов моей антенны, программой MMANA-GAL. |  | |
| Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь | © 2003—2025 | |||